Modell | Kawasaki Z 1000 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | Z |
Hubraum | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1977 |
Leistung | 85 PS, 63 kw |
ab Fahrgestellnummer | KZT00A-000001 |
bis Fahrgestellnummer | KZT00A-027500 |
| |||||
50 gefundene Artikel für Fahrzeug Kawasaki Z 1000 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 89 mm |
Höhe | : 166 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 92 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 0.9 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 4 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 48 Wh |
Ausführung | : Lithium |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 280 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 65 mm |
Höhe | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.1 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 190 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 220 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 205 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 125 A |
Länge | : 136 mm |
Breite | : 91 mm |
Höhe | : 168 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.6 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 0.9 L |
Anschlusstyp | : von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : Yuasa |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 240 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 220 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 135 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 89 mm |
Höhe | : 164 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.43 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.87 L |
Anschlusstyp | : von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 180 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 235 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 215 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 130 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 89 mm |
Höhe | : 164 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.43 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 0.87 L |
Anschlusstyp | : von oben |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : links |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : 2NA 04 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2MV |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2MV |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Glassockel |
Sockel | : W2.1x9.5d |
Leistung | : 5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Länge | : 26.80 mm |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Glassockel |
Sockel | : W2.1x9.5d |
Leistung | : 5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Länge | : 26.80 mm |
Prüfnorm | : 2NE 07 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Glassockel |
Sockel | : W2.1x9.5d |
Leistung | : 5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 1 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Länge | : 26.80 mm |
Prüfnorm | : 2EC |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG