Modell | Kawasaki GPZ 1100 |
Hersteller | Kawasaki |
Bezeichnung | GPZ |
Hubraum | 1100 |
Bezeichnung 2 | |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1982 |
Leistung | 100 PS, 74 kw |
ab Fahrgestellnummer | KZT10B-010401 |
bis Fahrgestellnummer |
| |||||
43 gefundene Artikel für Fahrzeug Kawasaki GPZ 1100 möchten Sie die Liste ohne Fahrzeugbeschränkung anschauen:: hier klicken |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 7 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 84 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 420 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 580 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 530 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 325 A |
Länge | : 175 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 130 155 165 190 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.4 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
Minuspol | : hinten links vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 60 Wh |
Ausführung | : Lithium Wartungsfrei |
aktiviert | : Ja |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.3 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : Ohne |
Hersteller | : Skyrich |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 19 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Standard |
aktiviert | : Nein |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 240 A |
Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
Kälteprüfstrom in (SAE) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 380 A |
Kälteprüfstrom in (DIN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 355 A |
Kälteprüfstrom in (EN) gemessen mit JJM 609.00.66 | : 215 A |
Länge | : 175 mm |
Breite | : 100 mm |
Höhe | : 155 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 6.16 kg |
Säurepack inkl. | : Ja |
Säurevolumen | : 1.23 L |
Anschlusstyp | : von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Gasableitung | : rechts |
Hersteller | : JMT |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : H4 (P43t) |
Leistung | : 60/55 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 00801 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Nein |
Prüfnorm | : ECE E1 R37 |
Blisterverpackung | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : JMP |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : 2NA 04 |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Nein |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2MV |
Blisterverpackung | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Typ | : Standard |
Sockel | : BAY15d |
Leistung | : 21/5 Watt |
Farbe | : weiß |
Lichtart | : Standard |
Fadentechnik | : 2 Faden |
Longlife | : Ja |
Verstärkte Ausführung (Heavy Duty) | : Nein |
Hersteller | : Osram |
Halogen | : Ja |
Prüfnorm | : ECE 37 (E1) 2MV |
Blisterverpackung | : Nein |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG