Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B. keine Shopfunktionen oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Speichert Ihre Cookie- und Trackingeinstellungen. Wenn Sie diesen Cookie löschen, müssen Sie die Einstellungen erneut vornehmen. | 1 Jahr | HTTP |
activeCartName | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
activeCartId | Matthies | Speichert Warenkorbinformationen | Schließen des Browsers | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | merkt sich, ob bestimmte Meldungen schon angezeigt wurden | 6 Monate | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. | 2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. | 24 Stunden | TODO | |
_gat | Wird von Google Analytics benutzt, um die Anforderungsrate zu überwachen - z.B. in welchen Bereichen der Website Verbesserungsbedarf besteht. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. | 1 Tag | HTTP | |
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. | 2 Jahre | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google erstellt eine Nutzungsstatistik für eine bestimmte Kampagne, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. | 2 Jahre | HTTP |
Zum Abspielen von Videos aktivieren Sie bitte ″externe Medien″ in den Cookie-Einstellungen.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
10 Jahre | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Wird verwendet, um Vimeo-Inhalte zu entsperren. |
1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren. |
6 Monate | HTTP |
Sie sind hier: Shop » Antrieb » Kettenantrieb » Kette nach Teilung endlos/offen » Qualifizierte Suche 'Antriebskette' Haben Sie Anregungen oder Fragen? Benutzen Sie einfach die Feedback Funktion unten rechts |
| ||||
1864 gefundene Artikel (gesamtes Sortiment)
|
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 112 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 116 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 120 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 130 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 140 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 110 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 128 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : ERZ |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 2100 kg |
Farbe Außenlasche | : gold |
Farbe Innenlasche | : gold |
Laufindex | : 700 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.00.62 |
passendes Clipschloss | : 748.00.60 |
passendes Hohlnietschloss | : 748.00.61 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 80 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 82 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 94 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 100 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 102 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 104 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 106 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 108 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 110 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 112 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 114 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 114 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 116 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 118 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 120 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 126 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 130 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 134 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 134 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 415 |
Länge | : 50 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : RK |
Typ | : HSB |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1750 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 100 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 725.06.64 |
passendes Clipschloss | : 725.06.65 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 420 |
Länge | : 82 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : D |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1800 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 150 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.76.30 |
passendes Clipschloss | : 748.76.14 |
passendes Masivnietschloss | : 748.76.22 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 420 |
Länge | : 84 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : D |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1800 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 150 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.76.30 |
passendes Clipschloss | : 748.76.14 |
passendes Masivnietschloss | : 748.76.22 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 420 |
Länge | : 88 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : D |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1800 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 150 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.76.30 |
passendes Clipschloss | : 748.76.14 |
passendes Masivnietschloss | : 748.76.22 |
Technische Daten: | |
---|---|
Teilung | : 420 |
Länge | : 90 Glieder |
Dichtring | : Kein Dichtring |
Hersteller | : DID |
Typ | : D |
Ausführung | : offen |
Zugfestigkeit (kg) | : 1800 kg |
Farbe Außenlasche | : stahlfarben |
Farbe Innenlasche | : stahlfarben |
Laufindex | : 150 |
Standardschloss | : Clipschloss |
Meterware | : 748.76.30 |
passendes Clipschloss | : 748.76.14 |
passendes Masivnietschloss | : 748.76.22 |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG