Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici |
| ||||
6389 articoli trovati (gesamtes Sortiment) |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : Enduro Trail |
Sonderkennzeichnung | : Dakar M+S |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : Enduro Trail XT+ |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : T -190 km/h |
Profil | : Enduro Trail XT+ |
Sonderkennzeichnung | : Dakar M+S |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 51 |
Indice di velocità | : M -130 km/h |
Profil | : TERRA FORCE-EX |
Sonderkennzeichnung | : Ice |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : R -170 km/h |
Profil | : ENDURO TRAIL-RALLY PRO |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : R -170 km/h |
Profil | : ENDURO TRAIL-RALLY PRO |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : R -170 km/h |
Profil | : TERRA FORCE-EF |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 100 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : Enduro Trail XT+ |
Sonderkennzeichnung | : Dakar |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 100 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : Enduro Trail XT+ |
Produttore | : Mitas |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL II |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : Scorpion Rally STR |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : V.ply |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : (V) >240 km/h |
Profil | : SCORPION TRAIL III |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : MT 60 |
Sonderkennzeichnung | : E |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : R -170 km/h |
Profil | : MT 21 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : MT 90 |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : MT 60 |
Sonderkennzeichnung | : A MST |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : R -170 km/h |
Profil | : SCORPION RALLY |
Sonderkennzeichnung | : MST |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 100 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : M -130 km/h |
Profil | : SCORPION MX 32 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : MT 60 |
Sonderkennzeichnung | : MST |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : MT 90 |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : NIGHT DRAGON |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : SCORPION MT 90 A/T |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : NIGHT DRAGON |
Produttore | : Pirelli |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : SR 777 |
Produttore | : Shinko |
Segno bianco | : Si |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 90 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : VRM163 |
Sonderkennzeichnung | : F |
Produttore | : Vee Rubber |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 2.00 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 22 Pollici |
Carico | : 26 |
Indice di velocità | : B -50 km/h |
Profil | : KKS10 |
Produttore | : Conti |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 23 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : COBRA CHROME |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 23 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : (V) >240 km/h |
Profil | : COBRA CHROME |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 23 Pollici |
Carico | : 65 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : ME888 |
Produttore | : Metzeler |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 23 Pollici |
Carico | : 75 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : SR 777 |
Produttore | : Shinko |
Segno bianco | : Si |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG