Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici » Pneumatici moto |
| ||||
4441 articoli trovati (gesamtes Sortiment) |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 100 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : COBRA CHROME |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 90 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 74 |
Indice di velocità | : H -210 km/h |
Profil | : COBRA CHROME |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : Si |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 3.50 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 57 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : SPEEDMASTER MK2 |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 5.00 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : S -180 km/h |
Profil | : SAFETY MILEAGE MKII |
Produttore | : Avon |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TT |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 80 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : A41 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 69 |
Indice di velocità | : V -240 km/h |
Profil | : A41 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : B (Diagonal-Gürtelreifen) |
Diametro ruota | : 19 Pollici |
Carico | : 60 |
Indice di velocità | : Q -160 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 150 |
Profil | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : B (Bias belted tyre) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 70 |
Indice di velocità | : Q -160 km/h |
Tvar | : AX41 |
Zvláštní označení | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Typ | : Bezdušová pneu |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 2.75 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 21 Pollici |
Carico | : 45 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 4.00 |
Tipologia | : - (Diagonalreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 64 |
Indice di velocità | : P -150 km/h |
Profil | : AX41 |
Sonderkennzeichnung | : M+S |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici invernali |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 190 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 75 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 60 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 55 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 190 |
Querschnitt | : 50 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S21 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : S22 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : T31 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 130 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 16 Pollici |
Carico | : 61 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT016 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 180 |
Querschnitt | : 55 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : T32 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 190 |
Querschnitt | : 50 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 73 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 18 Pollici |
Carico | : 59 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 110 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 54 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Larghezza | : 120 |
Querschnitt | : 70 % di larghezza |
Tipologia | : R (Radialreifen) |
Diametro ruota | : 17 Pollici |
Carico | : 58 |
Indice di velocità | : (W) >270 km/h |
Profil | : BT023 |
Produttore | : Bridgestone |
Segno bianco | : No |
Schlauchkennung | : TL |
Rinforzato | : No |
Tipo di pneumatico | : Pneumatici estivi |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG