I cookie necessari forniscono le funzioni di base del nostro sito Web. Senza questi cookie non e possibile utilizzare ad es. funzioni del negozio o accessi. Il sito Web pertanto non funzionera correttamente senza questi cookie. Salva i cookie e le impostazioni di tracciamento Se si elimina questo cookie, sarà necessario reimpostare le impostazioni.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | 1 anno | HTTP | ||
activeCartName | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Salva le informazioni del carrello | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | ricorda se alcuni messaggi sono gia stati visualizzati | 6 months | HTTP |
Per riprodurre video, attivare ″media esterni″ nelle impostazioni dei cookies.
Name | Hosts | Descrizione | Scadenza | Typ |
---|---|---|---|---|
vuid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
__ssid | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 10 anni | HTTP |
continuous_play_v3 | player.vimeo.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 1 anno | HTTP |
NID | google.com | Utilizzato per sbloccare i contenuti Vimeo. | 6 mesi | HTTP |
Ti trovi qui: Negozio On Line » 14. Cerchi e Pneumatici » Camere aria » Ricerca avanzata 'Camere ad aria' Per domande o suggerimenti prego contattateci utilizzando il bottone feedback in basso a destra. |
| ||||
698 articoli trovati (gesamtes Sortiment)
|
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Dritto |
Tipo valvola | : 34G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 70gradi |
Tipo valvola | : 41.5G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 3.00 3.50 90/90 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 1202 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.4 mm |
Materiale | : Butyl |
Produttore | : Michelin |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 70gradi |
Tipo valvola | : 41.5G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Dritto |
Tipo valvola | : 34G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Dritto |
Tipo valvola | : 34G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 100/80 100/90 110/80 3.00 3.50 90/100 90/90 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 70gradi |
Tipo valvola | : 41.5G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 110/80 120/70 120/90 130/70 130/90 4.50 4.80 5.00 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 673 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.4 mm |
Materiale | : Butyl |
Produttore | : Michelin |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 120/70 120/90 130/70 130/90 3.50 4.00 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : TR87 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.6 - 1.7 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Vee Rubber |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 70gradi |
Tipo valvola | : 41.5G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Dritto |
Tipo valvola | : 34G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 110/80 120/70 120/90 130/70 130/90 4.50 4.80 5.00 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 673 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.4 mm |
Materiale | : Butyl |
Produttore | : Michelin |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 120/70 120/90 130/70 130/90 3.50 4.00 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : TR87 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.6 - 1.7 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Vee Rubber |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 70gradi |
Tipo valvola | : 41.5G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Dritto |
Tipo valvola | : 34G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 11 Pollici |
Pneumatico | : 110/70 110/90 120/70 120/90 130/70 130/90 4.00 |
Posizione della valvola | : seitlich versetzt |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 33G |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 2 mm |
Materiale | : Kautschuk |
Produttore | : Heidenau |
Dati Tecnici: | |
---|---|
Dimensione ruota | : 10 Pollici |
Pneumatico | : 110/80 120/70 120/90 130/70 130/90 4.50 4.80 5.00 |
Posizione della valvola | : Centro |
Forma della valvola | : Angolo di 90gradi |
Tipo valvola | : 673 |
Tipo di Catena | : Normale |
Spessore | : 1.4 mm |
Materiale | : Butyl |
Produttore | : Michelin |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG